●基本参数 | |
类型 | 无源电子标签 |
工作频率 | 13.56MHz、860-960MHz |
国际标准 | IS014443A/ISO15693、ISO/IEC 18000-6C EPC Class1 Gen2 |
●物理参数 | |
尺寸 | 尺寸灵活(可定制) |
封装材料 | PET、PVC、铜版纸、PP合成纸、热敏纸 |
天线制程方式 | 铝蚀刻 |
表面工艺 | 印刷、打印、写数据 |
●性能参数 | |
集成芯片 | S50/S70、Ultralight EV1/Ultralight C、NTAG213/216、I CODE SLIX、FM1108、Alien H3、impinjM4D/M4E/M4QT/M5 |
存储容量 | 与集成芯片有关 |
工作模式 | 可读写 |
数据存储时间 | >10 年 |
可擦写次数 | 10万次 |
读写距离 | 0-5cm、0-10m(读距与工作环境和读写器有关) |
●环境参数 | |
工作温度 | (-25℃~+55℃) |
贮存温度 | (-35℃~+70℃) |
●典型应用 | |
应用领域 | 会议门票、展览门票、赛事门票、铁路票证 |
●包装 | |
包装信息 | 卷装 |