●基础功能特性 |
处理器 | Cortex A7 1.2GHZ 处理器 |
内存容量 | RAM 1GB, ROM 4GB |
操作系统 | Android 4.22 |
无线通讯 | GPRS | GPRS, EDGE , 4-band 900/1800,850/1900 |
WCDMA3G | band 850/2100,Cat.8 HSDPA Cat.6 HSUPA |
WIFI | Conform to the IEEE 802.11b/g |
Bluetooth | Conform to the Bluetooth 4.0 |
显示屏 | 4.3寸IPS屏, 分辨率480*800, 高清全视角,阳光下可见 |
触摸屏 | 支持多点电容触摸 |
指示灯 | 网络指示灯,充电指示灯 |
音频 | 支持语音播报 |
Micro SD卡 | 支持32G MICRO SD卡 |
GPS指标 | 通道:12通道 |
接收类型:L1,C/A码,带载波相位平滑 |
重捕获:< 1s |
最新的ASIC芯片;COAST专EVEREST多路径抑制技术 |
误差范围: ±5米 |
导航地图 | 支持凯立德、百度、谷歌、高德等导航地图 |
输入法 | 全屏手写,半屏手写,笔划,拼音,数字,字母,符号 |
物理接口 | 高速USB2.0设备端接口,3.5棍插充电接口 |
摄像头 | 后置500W像素摄像头, 带闪光灯 |
●指纹模块 |
传感器类型 | 电感式,图像大小:256*288, 图像分辨率:500DPI |
注册时间 | < 3秒,对比时间<0.1s,比对时间 < 0.5秒(100枚) |
识别率 | 拒真率<0.1%, 认假率<0.001%, 指纹容量:512枚 |
●一维条码 |
识读码制 | 可识读各种主要一维条码:Code 39、Code 93、Code 128、Codebar、EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、ITF 14、UCC/EAN-128、ITF 25、Matrix 25、EAN-128、ISBN |
识读距离 | 0 cm~50 cm |
识读率 | 首读率≥99%,误码率≤0.01%,拒识率≤0.01% |
●二维条码 |
Moto | 硬件解码,解码速度快,误码率≤0.01% |
Honeywell | 硬件解码,解码速度快,误码率≤0.01% |
●RFID模块 |
超高频(915MHz) | 1-2m距离针对EPC C1 GEN2 /ISO18000-6C协议的900MHz的标签进行读操作(与标签和天线有关) |
高频(13.56MHz) | 0~7cm距离内针对ISO15693、ISO14443双协议13.56MHz的标签进行读写(与标签和天线有关) |
低频 | 125K/134.2K动物耳标 |
PSAM | 支持两张PSAM卡 |
高频(CPU卡读取) | 支持CPU卡的读写,配合PSAM使用 |
●有源近距离通讯 |
有源2.45G | 距离200m,200张标签可以全部一次性读取 |
433M | 读取距离200m以上,距离可调 |
●电池性能 |
电 池 | 4100mAh锂聚合物电池,待机时间:大于150小时,工作时间:大于8小时,交流适配器充电(1A) |
电池待机时间 | 电池充满电后,关闭无线通讯功能待机,360小时后,能正常运行 |
电池充电时间 | 充电时间<4.5小时 |
充电工作时间 | 8小时以上(一次充满电) |
●工作环境 |
操作温度 | -20℃~50℃ |
存储温度 | -20℃~70℃ |
相对湿度 | 10%~90%RH,不凝结 |
防护等级 | IP65 |
●物理参数 |
总重量 | 小于300克(包括电池,不包括充电器) |
机身尺寸 | 148(长)×77.5(宽)×27(厚)± 2 mm |
●附 件 |
标准 | 锂电池1个,充电器1个, USB数据通信线1条 |